サービス仕様書
1. サービス名称
TeRA SERVANT (テラサーバント)
2. 提供形態
Webアプリケーション(SaaS方式)
3. 主な機能一覧
| 機能カテゴリ | 機能名称 | 機能概要 |
|---|---|---|
| 設備機器登録 | 新規設備機器登録 | 設備機器情報の新規登録・更新が可能 |
| ファイル添付 | 写真ファイル(JPEG/PNG)および図書ファイル(PDF)の 添付と閲覧、ダウンロード |
|
| 保守管理 | 保守点検記録 | 点検内容の記録、実施日、作業者の登録 |
| ファイル添付 | 写真ファイル(JPEG/PNG)および図書ファイル(PDF)の 添付と閲覧、ダウンロード |
|
| スケジューラ | 点検予定管理 | 点検予定を管理、通知設定可能 |
| 権限管理 | ユーザー管理 | ユーザーの追加・削除、権限の設定(総合管理者/保全担当者) |
4. 動作環境(クライアント側)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Google Chrome(最新版)、Microsoft Edge(Chromium版) |
| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン |
| ネット接続 | 常時接続(10Mbps以上推奨) |
5. サポート体制(詳細はSLA参照)
メール:あり(営業時間:平日8:30~17:30) 電話サポート:なし
6. バックアップポリシー
1日1回の自動バックアップを実施(保持期間:7日間)
重大障害時は前回のバックアップから復旧を行うことがあります。